충북 오늘 기름값
충북 주유소 휘발유 평균 가격은 1,862.7원/L입니다(오피넷 기준). 경유·LPG 가격과 최근 7일 추이, 주변 지역 가격을 비교해 보세요.
충북 휘발유 평균
1,862.7원/L
2026년 11월 12일 오후 기준
- 50L 주유하면
- 93,133원
- 전일 대비
- ▼ 0.1원
- 전국 평균 대비전국 1,855원
- +7.7원
- 월 1,000km 주유비연비 12km/L
- 155,222원
충북 연료별 평균 가격
| 연료 | 원/L | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 휘발유 | 1,862.7원 | -0.1 |
| 경유 | 1,849.2원 | +0.19 |
| 고급휘발유 | 2,406.4원 | -3.28 |
| LPG | 1,168.1원 | +0.17 |
| 등유 | 1,559.7원 | +0.52 |
최근 7일 휘발유 가격
| 날짜 | 평균 | 변동 |
|---|---|---|
| 11/6 | 1,863.3원 | |
| 11/7 | 1,863.1원 | -0.2 |
| 11/8 | 1,863원 | -0.1 |
| 11/9 | 1,863.1원 | +0.1 |
| 11/10 | 1,862.8원 | -0.2 |
| 11/11 | 1,862.8원 | -0.1 |
| 11/12 | 1,862.7원 | -0.1 |
충북 최저가 주유소 TOP10 (휘발유)
| 주유소 | 가격 |
|---|---|
| 상평주유소 · 자가상표충북 음성군 감곡면 감노로 239 | 1,799원 |
| 선우셀프주유소 · S-OIL충북 증평군 증평읍 초평로 1742 | 1,802원 |
| 서청주IC주유소 · HD현대오일뱅크충북 청주시 흥덕구 직지대로 183 | 1,803원 |
| 수동셀프주유소 대왕석유무역㈜ · HD현대오일뱅크충북 청주시 상당구 상당로 192 | 1,803원 |
| 증평self주유소 · HD현대오일뱅크충북 증평군 증평읍 삼보로 7 | 1,803원 |
| 영운동셀프주유소 · HD현대오일뱅크충북 청주시 상당구 단재로 118-1 (영운동) | 1,803원 |
| 청주관문주유소 화물터미널점 · HD현대오일뱅크충북 청주시 흥덕구 직지대로240번길 38 | 1,804원 |
| 케이피에스 서청주 롯데마트 주유소 · S-OIL충북 청주시 흥덕구 직지대로240번길 25 | 1,804원 |
| 대성 · HD현대오일뱅크충북 청주시 상당구 용담로 101 | 1,804원 |
| 금강주유소 · SK에너지충북 청주시 서원구 청남로 2145 | 1,804원 |
계산 과정 보기
- 50L × 1,862.7원 = 93,133원
- 지역 안 주유소 판매가격의 평균입니다. 실제 가격은 주유소마다 다르고, 수집 이후 바뀌었을 수 있습니다.
- 최저가 주유소는 수집 시점 기준입니다. 방문 전 오피넷이나 지도 앱에서 확인하세요.
기준: 오피넷(한국석유공사) 주유소 평균 판매가격 · 2026년 11월 12일 오후 수집
계산 공식 버전 car_fuel_price-v1
충북 시군구별 기름값 (싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 1. 증평군 | 1,837 | 1,820.2 |
| 2. 청주시 | 1,848.9 | 1,836.1 |
| 3. 제천시 | 1,857.5 | 1,842.7 |
| 4. 충주시 | 1,859.8 | 1,846.6 |
| 5. 영동군 | 1,863.9 | 1,861.8 |
| 6. 괴산군 | 1,864.9 | 1,856.1 |
| 7. 음성군 | 1,874.6 | 1,860.3 |
| 8. 진천군 | 1,875.5 | 1,858.6 |
| 9. 옥천군 | 1,884.1 | 1,866 |
| 10. 보은군 | 1,888.6 | 1,880.3 |
| 11. 단양군 | 1,892.6 | 1,870.2 |
원/L, 오피넷 평균 판매가격
데이터
오피넷(한국석유공사)이 공개하는 주유소 판매가격 평균을 하루 두 번(오전·오후) 수집해 보여줍니다. 수집에 실패하면 마지막 정상값을 계속 보여주고, 화면에 기준 날짜와 시각을 표시합니다.
알아두세요
- 평균 가격은 지역 안의 주유소 판매가를 평균 낸 값입니다. 실제 주유소마다 가격이 다릅니다.
- 최저가 주유소 정보는 수집 시점 기준이며, 이후 가격이 바뀌었을 수 있습니다.
- 셀프 주유소와 일반 주유소 가격 차이, 카드 할인은 반영하지 않았습니다.