경북 경산시 오늘 기름값
경북 경산시 주유소 휘발유 평균 가격은 1,841원/L입니다(오피넷 기준). 경유·LPG 가격과 최근 7일 추이, 주변 지역 가격을 비교해 보세요.
경북 경산시 휘발유 평균
1,841원/L
2026년 11월 12일 오후 기준
- 50L 주유하면
- 92,049원
- 전일 대비
- 0원
- 전국 평균 대비전국 1,855원
- -14원
- 월 1,000km 주유비연비 12km/L
- 153,415원
경북 경산시 연료별 평균 가격
| 연료 | 원/L | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 휘발유 | 1,841원 | 0 |
| 경유 | 1,824원 | -0.17 |
| 고급휘발유 | 2,384.8원 | 0 |
| LPG | 1,179.9원 | 0 |
| 등유 | 1,569원 | +2.43 |
최근 7일 휘발유 가격
| 날짜 | 평균 | 변동 |
|---|---|---|
| 11/6 | 1,841.7원 | |
| 11/7 | 1,842.2원 | +0.6 |
| 11/8 | 1,842.2원 | +0 |
| 11/9 | 1,841.6원 | -0.6 |
| 11/10 | 1,841.2원 | -0.4 |
| 11/11 | 1,841원 | -0.2 |
| 11/12 | 1,841원 | +0 |
계산 과정 보기
- 50L × 1,841원 = 92,049원
- 지역 안 주유소 판매가격의 평균입니다. 실제 가격은 주유소마다 다르고, 수집 이후 바뀌었을 수 있습니다.
- 최저가 주유소는 수집 시점 기준입니다. 방문 전 오피넷이나 지도 앱에서 확인하세요.
기준: 오피넷(한국석유공사) 주유소 평균 판매가격 · 2026년 11월 12일 오후 수집
계산 공식 버전 car_fuel_price-v1
경북 시군구별 기름값 (싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 1. 칠곡군 | 1,828.7 | 1,811.8 |
| 2. 포항시 | 1,833.7 | 1,827.4 |
| 3. 김천시 | 1,838.3 | 1,829.4 |
| 4. 구미시 | 1,838.5 | 1,825 |
| 5. 경산시 | 1,841 | 1,824 |
| 6. 안동시 | 1,847.5 | 1,838.1 |
| 7. 경주시 | 1,848.2 | 1,831 |
| 8. 문경시 | 1,850.1 | 1,835.2 |
| 9. 영덕군 | 1,850.1 | 1,833.1 |
| 10. 상주시 | 1,851.8 | 1,844.5 |
| 11. 성주군 | 1,854.1 | 1,839.5 |
| 12. 영주시 | 1,854.8 | 1,843.7 |
| 13. 영천시 | 1,856.1 | 1,834 |
| 14. 청도군 | 1,857.4 | 1,844 |
| 15. 고령군 | 1,859 | 1,840.8 |
| 16. 예천군 | 1,860.9 | 1,847.4 |
| 17. 의성군 | 1,868.6 | 1,859 |
| 18. 청송군 | 1,871.4 | 1,867.1 |
| 19. 울진군 | 1,883.6 | 1,870.7 |
| 20. 봉화군 | 1,887.3 | 1,891.4 |
| 21. 영양군 | 1,903.8 | 1,901.3 |
| 22. 울릉군 | 2,072.3 | 1,999 |
원/L, 오피넷 평균 판매가격
데이터
오피넷(한국석유공사)이 공개하는 주유소 판매가격 평균을 하루 두 번(오전·오후) 수집해 보여줍니다. 수집에 실패하면 마지막 정상값을 계속 보여주고, 화면에 기준 날짜와 시각을 표시합니다.
알아두세요
- 평균 가격은 지역 안의 주유소 판매가를 평균 낸 값입니다. 실제 주유소마다 가격이 다릅니다.
- 최저가 주유소 정보는 수집 시점 기준이며, 이후 가격이 바뀌었을 수 있습니다.
- 셀프 주유소와 일반 주유소 가격 차이, 카드 할인은 반영하지 않았습니다.