경기 의정부시 오늘 기름값
경기 의정부시 주유소 휘발유 평균 가격은 1,842.8원/L입니다(오피넷 기준). 경유·LPG 가격과 최근 7일 추이, 주변 지역 가격을 비교해 보세요.
경기 의정부시 휘발유 평균
1,842.8원/L
2026년 11월 12일 오후 기준
- 50L 주유하면
- 92,140원
- 전일 대비
- ▲ 0.09원
- 전국 평균 대비전국 1,855원
- -12.2원
- 월 1,000km 주유비연비 12km/L
- 153,567원
경기 의정부시 연료별 평균 가격
| 연료 | 원/L | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 휘발유 | 1,842.8원 | +0.09 |
| 경유 | 1,811.8원 | 0 |
| 고급휘발유 | 2,361.6원 | -11.31 |
| LPG | 1,231.1원 | 0 |
| 등유 | 1,593.6원 | 0 |
최근 7일 휘발유 가격
| 날짜 | 평균 | 변동 |
|---|---|---|
| 11/6 | 1,843.5원 | |
| 11/7 | 1,844.3원 | +0.8 |
| 11/8 | 1,842.7원 | -1.6 |
| 11/9 | 1,842.7원 | +0 |
| 11/10 | 1,842.7원 | +0 |
| 11/11 | 1,842.7원 | +0 |
| 11/12 | 1,842.8원 | +0.1 |
계산 과정 보기
- 50L × 1,842.8원 = 92,140원
- 지역 안 주유소 판매가격의 평균입니다. 실제 가격은 주유소마다 다르고, 수집 이후 바뀌었을 수 있습니다.
- 최저가 주유소는 수집 시점 기준입니다. 방문 전 오피넷이나 지도 앱에서 확인하세요.
기준: 오피넷(한국석유공사) 주유소 평균 판매가격 · 2026년 11월 12일 오후 수집
계산 공식 버전 car_fuel_price-v1
경기 시군구별 기름값 (싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 1. 시흥시 | 1,823.6 | 1,812.9 |
| 2. 고양시 | 1,826.8 | 1,816.1 |
| 3. 김포시 | 1,829.7 | 1,812.3 |
| 4. 군포시 | 1,837.4 | 1,820.9 |
| 5. 수원시 | 1,838.2 | 1,824.9 |
| 6. 의정부시 | 1,842.8 | 1,811.8 |
| 7. 용인시 | 1,842.9 | 1,830.3 |
| 8. 오산시 | 1,846.2 | 1,831.2 |
| 9. 부천시 | 1,849 | 1,832.7 |
| 10. 광주시 | 1,851.9 | 1,837.2 |
| 11. 광명시 | 1,852.2 | 1,821.1 |
| 12. 안성시 | 1,852.4 | 1,836.3 |
| 13. 양주시 | 1,852.9 | 1,837 |
| 14. 평택시 | 1,853.4 | 1,838.2 |
| 15. 화성시 | 1,853.4 | 1,841 |
| 16. 안산시 | 1,853.7 | 1,840.8 |
| 17. 포천시 | 1,854.9 | 1,836.1 |
| 18. 하남시 | 1,856.5 | 1,835.4 |
| 19. 동두천시 | 1,857.1 | 1,850 |
| 20. 구리시 | 1,857.1 | 1,850.8 |
| 21. 안양시 | 1,857.2 | 1,846 |
| 22. 남양주시 | 1,857.7 | 1,839.1 |
| 23. 양평군 | 1,858.2 | 1,847.2 |
| 24. 과천시 | 1,858.8 | 1,859 |
| 25. 성남시 | 1,859 | 1,851.4 |
| 26. 파주시 | 1,861.8 | 1,846.1 |
| 27. 의왕시 | 1,864.5 | 1,851 |
| 28. 이천시 | 1,869.1 | 1,846.4 |
| 29. 여주시 | 1,873.6 | 1,862 |
| 30. 가평군 | 1,891.8 | 1,870.7 |
| 31. 연천군 | 1,904.3 | 1,883.7 |
원/L, 오피넷 평균 판매가격
데이터
오피넷(한국석유공사)이 공개하는 주유소 판매가격 평균을 하루 두 번(오전·오후) 수집해 보여줍니다. 수집에 실패하면 마지막 정상값을 계속 보여주고, 화면에 기준 날짜와 시각을 표시합니다.
알아두세요
- 평균 가격은 지역 안의 주유소 판매가를 평균 낸 값입니다. 실제 주유소마다 가격이 다릅니다.
- 최저가 주유소 정보는 수집 시점 기준이며, 이후 가격이 바뀌었을 수 있습니다.
- 셀프 주유소와 일반 주유소 가격 차이, 카드 할인은 반영하지 않았습니다.