대구 오늘 기름값
대구 주유소 휘발유 평균 가격은 1,827.2원/L입니다(오피넷 기준). 경유·LPG 가격과 최근 7일 추이, 주변 지역 가격을 비교해 보세요.
대구 휘발유 평균
1,827.2원/L
2026년 11월 12일 오후 기준
- 50L 주유하면
- 91,359원
- 전일 대비
- ▼ 0.31원
- 전국 평균 대비전국 1,855원
- -27.8원
- 월 1,000km 주유비연비 12km/L
- 152,265원
대구 연료별 평균 가격
| 연료 | 원/L | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 휘발유 | 1,827.2원 | -0.31 |
| 경유 | 1,813.4원 | +0.33 |
| 고급휘발유 | 2,374.8원 | -4.67 |
| LPG | 1,198.6원 | 0 |
| 등유 | 1,591.6원 | +0.14 |
최근 7일 휘발유 가격
| 날짜 | 평균 | 변동 |
|---|---|---|
| 11/6 | 1,826.7원 | |
| 11/7 | 1,826.6원 | -0.1 |
| 11/8 | 1,826.6원 | +0 |
| 11/9 | 1,826.7원 | +0.1 |
| 11/10 | 1,826.8원 | +0.1 |
| 11/11 | 1,827.5원 | +0.7 |
| 11/12 | 1,827.2원 | -0.3 |
대구 최저가 주유소 TOP10 (휘발유)
| 주유소 | 가격 |
|---|---|
| 미니주유소 · RTO대구 북구 침산남로 224 | 1,783원 |
| 아스트로주유소 · RTO대구 북구 팔달로 215 | 1,785원 |
| 동촌self주유소 · HD현대오일뱅크대구 동구 동촌로 86 | 1,786원 |
| 삼원주유소 · SK에너지대구 동구 공항로 241 | 1,786원 |
| 대왕주유소 · HD현대오일뱅크대구 북구 칠곡중앙대로 624 | 1,786원 |
| ㈜송라오일뱅크 공항점 · HD현대오일뱅크대구 동구 공항로 259 | 1,786원 |
| 팔공산IC제2주유소 · S-OIL대구 동구 공항로 254 (지저동) | 1,786원 |
| 대진주유소 · S-OIL대구광역시 동구 동촌로 155 (동촌동) | 1,786원 |
| 팔공산IC주유소 · S-OIL대구 동구 공항로 247 | 1,786원 |
| 동마 제1주유소 · RTO대구 달서구 달구벌대로 1196 (신당동) | 1,787원 |
계산 과정 보기
- 50L × 1,827.2원 = 91,359원
- 지역 안 주유소 판매가격의 평균입니다. 실제 가격은 주유소마다 다르고, 수집 이후 바뀌었을 수 있습니다.
- 최저가 주유소는 수집 시점 기준입니다. 방문 전 오피넷이나 지도 앱에서 확인하세요.
기준: 오피넷(한국석유공사) 주유소 평균 판매가격 · 2026년 11월 12일 오후 수집
계산 공식 버전 car_fuel_price-v1
대구 시군구별 기름값 (싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 1. 서구 | 1,805.5 | 1,794.9 |
| 2. 북구 | 1,817.2 | 1,800.7 |
| 3. 동구 | 1,817.9 | 1,805.7 |
| 4. 중구 | 1,823.9 | 1,791.3 |
| 5. 달서구 | 1,829.1 | 1,818.6 |
| 6. 수성구 | 1,833 | 1,824 |
| 7. 달성군 | 1,835.8 | 1,821.4 |
| 8. 남구 | 1,839.3 | 1,826.7 |
| 9. 군위군 | 1,859.8 | 1,839.4 |
원/L, 오피넷 평균 판매가격
데이터
오피넷(한국석유공사)이 공개하는 주유소 판매가격 평균을 하루 두 번(오전·오후) 수집해 보여줍니다. 수집에 실패하면 마지막 정상값을 계속 보여주고, 화면에 기준 날짜와 시각을 표시합니다.
알아두세요
- 평균 가격은 지역 안의 주유소 판매가를 평균 낸 값입니다. 실제 주유소마다 가격이 다릅니다.
- 최저가 주유소 정보는 수집 시점 기준이며, 이후 가격이 바뀌었을 수 있습니다.
- 셀프 주유소와 일반 주유소 가격 차이, 카드 할인은 반영하지 않았습니다.