인천 오늘 기름값
인천 주유소 휘발유 평균 가격은 1,844.6원/L입니다(오피넷 기준). 경유·LPG 가격과 최근 7일 추이, 주변 지역 가격을 비교해 보세요.
인천 휘발유 평균
1,844.6원/L
2026년 11월 12일 오후 기준
- 50L 주유하면
- 92,231원
- 전일 대비
- ▲ 0.13원
- 전국 평균 대비전국 1,855원
- -10.4원
- 월 1,000km 주유비연비 12km/L
- 153,718원
인천 연료별 평균 가격
| 연료 | 원/L | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 휘발유 | 1,844.6원 | +0.13 |
| 경유 | 1,830.1원 | -0.04 |
| 고급휘발유 | 2,352.4원 | -3.64 |
| LPG | 1,174.8원 | 0 |
| 등유 | 1,592.9원 | +1.62 |
최근 7일 휘발유 가격
| 날짜 | 평균 | 변동 |
|---|---|---|
| 11/6 | 1,844.8원 | |
| 11/7 | 1,844.6원 | -0.2 |
| 11/8 | 1,844.6원 | +0 |
| 11/9 | 1,844.5원 | -0.1 |
| 11/10 | 1,844.7원 | +0.2 |
| 11/11 | 1,844.5원 | -0.2 |
| 11/12 | 1,844.6원 | +0.1 |
인천 최저가 주유소 TOP10 (휘발유)
| 주유소 | 가격 |
|---|---|
| 행복한셀프주유소 · S-OIL인천 서해구 건지로 352 | 1,795원 |
| SK큰나무셀프주유소 · SK에너지인천 미추홀구 매소홀로 536 | 1,797원 |
| 유카스에너지 열우물주유소 · SK에너지인천 부평구 경원대로 1132 (십정동) | 1,797원 |
| 가좌IC주유소 · GS칼텍스인천 서해구 백범로 674 | 1,797원 |
| 동일석유㈜영남주유소 · SK에너지인천 미추홀구 주안로 22 (도화동) | 1,797원 |
| 황금주유소 · SK에너지인천 미추홀구 소성로 253 (학익동) | 1,797원 |
| 주식회사 서울에너지 · HD현대오일뱅크인천 부평구 경원대로 1049 | 1,797원 |
| KH에너지㈜직영 아트샵가좌IC주유소 · SK에너지인천 서해구 백범로 708 (가좌동) | 1,797원 |
| ㈜백운주유소 인천점 · RTO인천 미추홀구 아암대로 128 (용현동) | 1,797원 |
| ㈜나비파크 주유소 · S-OIL인천 부평구 서달로 338 | 1,797원 |
계산 과정 보기
- 50L × 1,844.6원 = 92,231원
- 지역 안 주유소 판매가격의 평균입니다. 실제 가격은 주유소마다 다르고, 수집 이후 바뀌었을 수 있습니다.
- 최저가 주유소는 수집 시점 기준입니다. 방문 전 오피넷이나 지도 앱에서 확인하세요.
기준: 오피넷(한국석유공사) 주유소 평균 판매가격 · 2026년 11월 12일 오후 수집
계산 공식 버전 car_fuel_price-v1
인천 시군구별 기름값 (싼 순)
| 시군구 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 1. 검단구 | 1,817.2 | 1,824 |
| 2. 서해구 | 1,825.3 | 1,807.4 |
| 3. 계양구 | 1,825.3 | 1,803.8 |
| 4. 제물포구 | 1,832.4 | 1,812 |
| 5. 남동구 | 1,833.4 | 1,817 |
| 6. 부평구 | 1,837.2 | 1,820.8 |
| 7. 미추홀구 | 1,844.4 | 1,828.1 |
| 8. 연수구 | 1,853.6 | 1,847.5 |
| 9. 강화군 | 1,871.5 | 1,860 |
| 10. 영종구 | 1,897.9 | 1,884.5 |
| 11. 옹진군 | 1,980.1 | 1,978.4 |
원/L, 오피넷 평균 판매가격
데이터
오피넷(한국석유공사)이 공개하는 주유소 판매가격 평균을 하루 두 번(오전·오후) 수집해 보여줍니다. 수집에 실패하면 마지막 정상값을 계속 보여주고, 화면에 기준 날짜와 시각을 표시합니다.
알아두세요
- 평균 가격은 지역 안의 주유소 판매가를 평균 낸 값입니다. 실제 주유소마다 가격이 다릅니다.
- 최저가 주유소 정보는 수집 시점 기준이며, 이후 가격이 바뀌었을 수 있습니다.
- 셀프 주유소와 일반 주유소 가격 차이, 카드 할인은 반영하지 않았습니다.